13 টন 2 FUWA এক্সেল, 6 মেকানিক্যাল সাসপেনশন সঙ্গে কংক্রিট মিশুক ট্রাকের ঘনক মিটার
বর্ণনা:
পদ | একক | স্থিতিমাপ | |||||
চ্যাসি মডেল | WHCMT001 | ||||||
স্থিতিস্থাপক | মিমি | 9190 × 2500 × 3900 | |||||
ফ্যাক্ট cubage | M3 | 9.0 | |||||
মজুত cubage | M3 | 5.7 | |||||
ওজন কমানো | কেজি | 12605 | |||||
চাকা বেস | মিমি | 3800 + + 1350 | |||||
F / R ট্র্যাক বেস | 1939, 1860/1860 | ||||||
অভিগমন / প্রস্থান কোণ | ° | 20/21 | |||||
ইঞ্জিনের ধরন | WP10.290 | এক্সস্ট / শক্তি (মিলি / KW) | 9726/213 | ||||
টায়ার স্পেসিফিকেশন | 9.00-20 | সর্বাধিক গতি (km / h) | 90 | ||||
ট্র্যাকশন সিস্টেম | 6 × 4 | ট্রান্সমিশন | 9JS119 | ||||
অক্ষের সংখ্যা | 3 | বৈদ্যুতিক সিস্টেম | 24V | ||||
অপারেশন কন্ট্রোল সিস্টেম | পাওয়ার স্টিয়ারিং | ক্যাব এ অনুমোদিত যাত্রী | 3 | ||||
উপকরণ | ড্রিম মেশানো | জ্যামিতিক ভলিউম | 9.0m3 | ||||
ভলিউম মেশানো | 5.7m3 | ||||||
অনুপাত ভর্তি | 0.63% | ||||||
ইন গতি | 1.2M³ / মিনিট | ||||||
গতি আউট | 0.8M³ / মিনিট | ||||||
ঢালু কোণ | 13 ° | ||||||
জলব কাঠামো | তেল পাম্প | আদর্শ | আমেরিকা ইটন এসিএ 54২3 | ||||
সর্বোচ্চ কাজ চাপ × এক্সস্ট | 415BAR / 89.13cc / R | ||||||
মোটর | আদর্শ | আমেরিকা ইটন এইচএইচডি 5433 | |||||
সর্বোচ্চ কাজ চাপ × এক্সস্ট | 415BAR / 89.13cc / R | ||||||
হ্রাসকারক | আদর্শ | Bonfiglioli 577 | |||||
বিলুপ্তি অনুপাত | 100: 1 | ||||||
জল সরবরাহ ব্যবস্থা | জল ফর্ম | চাপ জল ট্যাংক | |||||
জল ট্যাংক ক্ষমতা | 350L | ||||||
ইঞ্জিন | উইচাই পাওয়ার কোং লিমিটেড (ইউরোপ III) | ||||||
সার্টিফিকেশন: সিसीसी, ISO9001, এসজিএস
অভিজ্ঞতা: 15 বছরের বেশি উত্পাদন ও রপ্তানি অভিজ্ঞতা
আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ডিজাইন করা হবে।
MOQ: 1 ইউনিট
ডেলিভারি সময়: আমরা আপনার পেমেন্ট পেয়েছি 15 দিনের মধ্যে।
গুণ গ্যারান্টি: 12 মাস
আমরা 100% পরিদর্শন গ্রহণ করি, আন্তরিকভাবে আমাদের কারখানাতে যে কোনও সময় স্বাগত জানাই।



পণ্য বিবরণ



কারখানা

পাঠানো

অন্যান্য তথ্য:
পরিচিতিমুলক নাম: | WH বা আপনার অনুরোধ প্রতি |
প্যাকেজিং | নগ্ন |
পাঠানো | বাল্ক ক্যারিয়ার বা RORO বা কনটেইনার |
এফওবি পোর্ট | তিয়ানজিন বন্দর, চীন |
পেমেন্ট শর্তাবলী: | টিটি বা এলসি দৃষ্টিশক্তি |
উৎপত্তি স্থল: | শানডং, চীন (মেনল্যান্ড) |






