
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য:
ওজন: | ||
কড়তা ওজন | 8000kg - 14000kg | |
বোঝাই ক্ষমতা | 30T-90T | |
এক্সেল ওজন লোড | 13T-16T | |
স্পেসিফিকেশন: | ||
অক্ষ সংখ্যা | 2- 4 বা তার বেশি | |
এক্সেল ব্র্যান্ড | Fuwa / BPW / ঐচ্ছিক | |
সাসপেনশন | সাধারণ যান্ত্রিক | |
কিং পিন | 2 "বা 3.5" ট্র্যাকশন পিন | |
মাত্রা (LxWxH) | 13000-18000 × 2500-3200 × 280mm | |
সমর্থন পায়ে | 28T | |
চাকা রিম | 8.5-20,9.0-20,8.25-22.5,9.0-22.5 ইস্পাত চক্র পছন্দের উপর ঐচ্ছিক | |
wheelbase | 7180/6680/6260 + 1310 + 1310mm | |
ইস্পাত বসন্ত | 10 টুকরো | |
মই | মেকানিক্যাল মই বা এয়ার লেডার | |
ল্যান্ডিং গিয়ার | ম্যানুয়াল অপারেটিং, ভারি দায়িত্ব লিজিং গিয়ার (ব্র্যান্ড ঐচ্ছিক উপর chioce) | |
মেঝে | 3-5 ডায়মন্ড প্লেট | |
মালপত্র | 2 স্ট্যান্ডার্ড টুল বক্স সেট করুন | |
আলো | বাঁক সংকেত, ব্রেক আলো এবং প্রতিফলক, পার্শ্ব বাতি ইত্যাদি সঙ্গে টেলিফোন বাতি | |
চিত্র | এন্টিকোরোসিভ প্রাইম এর 1 কোট, চূড়ান্ত পেইন্টের দ্বিগুণ কোট | |
পাগড়ি: | ||
টায়ার স্পাই | 12R22.5 ভ্যাক্কনম টায়ারে /11.00 আর ২0 | |
টায়ার সংখ্যা | 8 বা 1২ বা 16 টি টুকরা | |
খুচরা টায়ার বাহক | ২ টুকরা | |
ফ্রেম: | ||
প্রধান মরীচি | মরীচি উচ্চতা 500-550 মিমি; | |
উচ্চ প্লেট: 16-22mm; নিচে প্লেট 18-25 মিমি; মধ্য প্লেট 10-16mm হয়। | ||
সাইড মরীচি | 20-25 চ্যানেল বা এইচ ইস্পাত | |
ব্রেক: | ||
ব্রেক ব্র্যান্ড | পছন্দ উপর ঐচ্ছিক | |
ব্রেক চেম্বার | বড় বায়ু চেম্বার (ব্র্যান্ড ঐচ্ছিক উপর chioce) | |
ব্রেক সিস্টেম | ডুয়াল লাইন ব্রেক সিস্টেম (chioce উপর ঐচ্ছিক ABS) | |
লোডেড ট্রেলার প্রযোজক ছবি:
অন্যান্য তথ্য:
1. মডেল সংখ্যা: WHFHTR001
2. সার্টিফিকেশন: সিसीसी, ISO9001, এসজিএস
3. অভিজ্ঞতা: 15 বছরের বেশি উত্পাদন ও রপ্তানি অভিজ্ঞতা
4. আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ডিজাইন করা হবে।
5. MOQ: 1 ইউনিট
6. ডেলিভারি সময়: আমরা আপনার পেমেন্ট পেয়েছি 15 দিনের মধ্যে।
7. গুণ গ্যারান্টি: 12 মাস
8. আমরা 100% পরিদর্শন গ্রহণ করি, আন্তরিকভাবে আমাদের কারখানাতে স্বাগত জানাই।




